![]() |
|
|
| |
|
|
|||||
| dogoo.com ƒ†[ƒU[ƒvƒƒtƒB[ƒ‹ |
| 1.@«•Ê @ [—LŒø‰ñ“š”:1000] | ||||
| 1 | —« | 758 | 75.80 % | |
| 2 | ’j« | 242 | 24.20 % | |
| 2.@”N—î @ [—LŒø‰ñ“š”:1000] | ||||
| 1 | 30‘ã | 408 | 40.80 % | |
| 2 | 20‘ã | 290 | 29.00 % | |
| 3 | 40‘ã | 147 | 14.70 % | |
| 4 | 10‘ã | 81 | 8.10 % | |
| 5 | 50‘ã | 56 | 5.60 % | |
| 6 | 60‘ã | 11 | 1.10 % | |
| 7 | 10Ζ¢–ž | 6 | 0.60 % | |
| 8 | 70‘ã | 1 | 0.10 % | @ |
| 3.@‹‹‰aiƒhƒ‰ƒCƒt[ƒhj‚̃uƒ‰ƒ“ƒh–¼ @ [—LŒø‰ñ“š”:999] | ||||
| 1 | ƒTƒCƒGƒ“ƒXƒ_ƒCƒGƒbƒg | 183 | 18.32 % | |
| 2 | ‚»‚Ì‘¼ | 160 | 16.02 % | |
| 3 | ƒAƒCƒ€ƒX | 121 | 12.11 % | |
| 4 | ƒ†[ƒJƒkƒo | 115 | 11.51 % | |
| 5 | ƒjƒ…[ƒgƒ | 72 | 7.21 % | |
| 6 | “Á‚É‚«‚Ü‚Á‚ĂȂ¢ | 63 | 6.31 % | |
| 7 | ƒ\ƒŠƒbƒhƒS[ƒ‹ƒh | 46 | 4.60 % | |
| 8 | ƒyƒfƒBƒOƒŠ[ƒ`ƒƒƒ€ | 38 | 3.80 % | |
| 9 | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒn[ƒxƒXƒg | 27 | 2.70 % | |
| 10 | ƒhƒ‰ƒCƒt[ƒh‚ð—^‚¦‚È‚¢ | 25 | 2.50 % | |
| 11 | ˆ¤Œ¢Œ³‹C | 23 | 2.30 % | |
| 12 | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒJƒiƒ“ | 22 | 2.20 % | |
| 13 | ƒAƒ{ƒ_[ƒ€ | 17 | 1.70 % | |
| 14 | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒoƒ‰ƒ“ƒX | 16 | 1.60 % | |
| 15 | ƒrƒ^ƒƒ“ | 10 | 1.00 % | |
| 16 | ƒtƒ@[ƒXƒgƒ`ƒ‡ƒCƒX | 9 | 0.90 % | |
| 17 | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ‰ƒCƒt | 9 | 0.90 % | |
| 18 | ƒlƒCƒ`ƒƒ[ƒYƒŒƒZƒs[ | 8 | 0.80 % | |
| 19 | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒi[ƒX | 8 | 0.80 % | |
| 20 | ƒCƒm[ƒo | 7 | 0.70 % | |
| 21 | ƒhƒNƒ^[ƒvƒ | 4 | 0.40 % | |
| 22 | ƒtƒŠƒXƒL[ƒfƒBƒi[ | 3 | 0.30 % | |
| 23 | ƒG[ƒlƒkƒGƒtiANFj | 3 | 0.30 % | |
| 24 | ƒsƒ…ƒŠƒi | 2 | 0.20 % | |
| 25 | ƒeƒNƒjƒJƒ‹ | 2 | 0.20 % | |
| 26 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh | 2 | 0.20 % | |
| 27 | ƒQƒCƒ“ƒY | 2 | 0.20 % | |
| 28 | ƒrƒbƒOƒEƒbƒh | 1 | 0.10 % | |
| 29 | ƒrƒ^ƒƒ“ƒRƒ“ƒ{ | 1 | 0.10 % | |
| 4.@‹‹‰aiƒhƒ‰ƒCƒt[ƒhj‚Ìw“üŒˆ’èŽÒ @ [—LŒø‰ñ“š”:986] | ||||
| 1 | Ž©•ª | 672 | 68.15 % | |
| 2 | ‰Æ‘° | 207 | 20.99 % | |
| 3 | ƒyƒbƒgƒVƒ‡ƒbƒv | 28 | 2.84 % | |
| 4 | ‚»‚Ì‘¼ | 28 | 2.84 % | |
| 5 | bˆã | 27 | 2.74 % | |
| 6 | ƒuƒŠ[ƒ_[ | 24 | 2.43 % | |
| 5.@Œ¢‚É—^‚¦‚éHŽ–‚Åd—vŽ‹‚·‚邱‚Æ @ [—LŒø‰ñ“š”:983] | ||||
| 1 | –³“Y‰ÁEŽ©‘RH•i | 281 | 28.53 % | |
| 2 | HŒã‚̈¤Œ¢‚̑̒² | 188 | 19.09 % | |
| 3 | ˆ¤Œ¢‚ÌH—~ | 125 | 12.69 % | |
| 4 | ‰h—{•ª•\ަ | 94 | 9.54 % | |
| 5 | ‚»‚Ì‘¼ | 79 | 8.02 % | |
| 6 | •]”» | 71 | 7.21 % | |
| 7 | Œ´—¿•\ަ | 67 | 6.80 % | |
| 8 | ƒ[ƒJƒƒŠ[ | 35 | 3.55 % | |
| 9 | ‰¿Ši | 29 | 2.94 % | |
| 10 | ¤•i‚Ì’m–¼“x | 13 | 1.32 % | |
| 11 | ƒpƒbƒP[ƒW‚̃fƒUƒCƒ“ | 1 | 0.10 % | @ |
| 6.@Œ»Ý—^‚¦‚éƒt[ƒh‚Ì–ž‘«“x @ [—LŒø‰ñ“š”:979] | ||||
| 1 | –ž‘«E•ÏX‚ ‚è | 625 | 63.84 % | |
| 2 | –ž‘«E•ÏX‚È‚µ | 318 | 32.48 % | |
| 3 | •s–ž | 36 | 3.68 % | |
| 7.@‚¨Z‚Ü‚¢‚Ì’nˆæ @ [—LŒø‰ñ“š”:1000] | ||||
| 1 | “Œ‹ž“s | 152 | 15.20 % | |
| 2 | ‘åã•{ | 104 | 10.40 % | |
| 3 | _“Þ쌧 | 91 | 9.10 % | |
| 4 | –kŠC“¹ | 68 | 6.80 % | |
| 5 | é‹ÊŒ§ | 57 | 5.70 % | |
| 6 | ç—tŒ§ | 53 | 5.30 % | |
| 7 | •ºŒÉŒ§ | 50 | 5.00 % | |
| 8 | ˆ¤’mŒ§ | 48 | 4.80 % | |
| 9 | •Ÿ‰ªŒ§ | 29 | 2.90 % | |
| 10 | ŠCŠO | 26 | 2.60 % | |
| 11 | ɪŒ§ | 25 | 2.50 % | |
| 12 | L“‡Œ§ | 25 | 2.50 % | |
| 13 | ‹ž“s•{ | 24 | 2.40 % | |
| 14 | ˆï錧 | 16 | 1.60 % | |
| 15 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | 14 | 1.40 % | |
| 16 | Ž ‰êŒ§ | 14 | 1.40 % | |
| 17 | ŽRŒûŒ§ | 14 | 1.40 % | |
| 18 | VŠƒŒ§ | 12 | 1.20 % | |
| 19 | Šò•ŒŒ§ | 12 | 1.20 % | |
| 20 | “Þ—ÇŒ§ | 11 | 1.10 % | |
| 21 | “È–ØŒ§ | 10 | 1.00 % | |
| 22 | Î쌧 | 10 | 1.00 % | |
| 23 | ŒF–{Œ§ | 10 | 1.00 % | |
| 24 | ‰ªŽRŒ§ | 9 | 0.90 % | |
| 25 | H“cŒ§ | 8 | 0.80 % | |
| 26 | ŒQ”nŒ§ | 8 | 0.80 % | |
| 27 | ‹{錧 | 8 | 0.80 % | |
| 28 | ŽŽ™“‡Œ§ | 7 | 0.70 % | |
| 29 | ŽOdŒ§ | 7 | 0.70 % | |
| 30 | 쌧 | 7 | 0.70 % | |
| 31 | ’·–쌧 | 6 | 0.60 % | |
| 32 | ÂXŒ§ | 6 | 0.60 % | |
| 33 | ŽRŒ`Œ§ | 6 | 0.60 % | |
| 34 | “¿“‡Œ§ | 5 | 0.50 % | |
| 35 | ‘啪Œ§ | 5 | 0.50 % | |
| 36 | ŽR—œŒ§ | 5 | 0.50 % | |
| 37 | ˆ¤•QŒ§ | 5 | 0.50 % | |
| 38 | •xŽRŒ§ | 4 | 0.40 % | |
| 39 | ’·èŒ§ | 4 | 0.40 % | |
| 40 | ‚’mŒ§ | 4 | 0.40 % | |
| 41 | ‰«“ꌧ | 4 | 0.40 % | |
| 42 | ’¹ŽæŒ§ | 3 | 0.30 % | |
| 43 | ²‰êŒ§ | 3 | 0.30 % | |
| 44 | ‹{茧 | 3 | 0.30 % | |
| 45 | •Ÿ“‡Œ§ | 2 | 0.20 % | |
| 46 | •ŸˆäŒ§ | 2 | 0.20 % | |
| 47 | “‡ªŒ§ | 2 | 0.20 % | |
| 48 | ŠâŽèŒ§ | 2 | 0.20 % | |
| £‚±‚̃y[ƒWTOP‚Ö |
|
about dogoo.com |
ƒ†[ƒU[ƒvƒƒtƒB[ƒ‹ |
—˜—p‹K–ñ |
LŒfڂɂ‚¢‚Ä
ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv | dogoo.com Home | E@Mail | ƒŠƒ“ƒNƒtƒŠ[ (C)Copyright 1998-2010 dogoo.com Œ¢‚Ìî•ñƒTƒCƒg
|