Œ¢ƒTƒCƒgdogoo.com
dogoo.com‚Öƒ[ƒ‹‘—M
 Home ƒyƒbƒg—p•i ƒyƒbƒg’Ê”Ì ƒlƒbƒgƒVƒ‡ƒbƒv
dog + good ¨ dogoo   Welcome to dogoo.com !


dogoo.com–K–âŽÒ“o˜^“Œv”

ãˆÊ 50 ˆÊ‚܂ŕ\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
1-«•Ê [413]
1 —« 291 70.46 %
2 ’j« 122 29.54 %

2-”N—î [415]
1 30‘ã 127 30.60 %
2 20‘ã 93 22.41 %
3 40‘ã 89 21.45 %
4 –¢‘I‘ð 37 8.92 %
5 50‘ã 33 7.95 %
6 10‘ã 21 5.06 %
7 60‘ã 9 2.17 %
8 80ΈÈã 3 0.72 %
9 70‘ã 1 0.24 %
10 30-39 1 0.24 %
11 10Ζ¢–ž 1 0.24 %

3-ZŠ [415]
1 “Œ‹ž“s 53 12.77 %
2 ‘åã•{ 34 8.19 %
3 _“Þ쌧 28 6.75 %
4 –¢‘I‘ð 26 6.27 %
5 é‹ÊŒ§ 25 6.02 %
6 ˆ¤’mŒ§ 21 5.06 %
7 ç—tŒ§ 20 4.82 %
8 •ºŒÉŒ§ 16 3.86 %
9 •Ÿ‰ªŒ§ 16 3.86 %
10 ɪŒ§ 16 3.86 %
11 –kŠC“¹ 12 2.89 %
12 ’·–쌧 9 2.17 %
13 ÂXŒ§ 8 1.93 %
14 “‡ªŒ§ 7 1.69 %
15 “È–ØŒ§ 6 1.45 %
16 Ž­Ž™“‡Œ§ 6 1.45 %
17 ‹ž“s•{ 6 1.45 %
18 ˜a‰ÌŽRŒ§ 5 1.20 %
19 VŠƒŒ§ 5 1.20 %
20 Ž ‰êŒ§ 5 1.20 %
21 L“‡Œ§ 5 1.20 %
22 ŒF–{Œ§ 5 1.20 %
23 ‹{錧 5 1.20 %
24 ŠCŠO 5 1.20 %
25 ˆï錧 5 1.20 %
26 “Þ—ÇŒ§ 4 0.96 %
27 ‘啪Œ§ 4 0.96 %
28 Î쌧 4 0.96 %
29 H“cŒ§ 4 0.96 %
30 ŽRŒûŒ§ 4 0.96 %
31 ‚’mŒ§ 4 0.96 %
32 Šò•ŒŒ§ 4 0.96 %
33 “¿“‡Œ§ 3 0.72 %
34 ’¹ŽæŒ§ 3 0.72 %
35 ŽRŒ`Œ§ 3 0.72 %
36 ŽOdŒ§ 3 0.72 %
37 ŠâŽèŒ§ 3 0.72 %
38 ‰«“ꌧ 3 0.72 %
39 ‰ªŽRŒ§ 3 0.72 %
40 •Ÿ“‡Œ§ 2 0.48 %
41 •ŸˆäŒ§ 2 0.48 %
42 ’·èŒ§ 2 0.48 %
43 ŽR—œŒ§ 2 0.48 %
44 ŒQ”nŒ§ 2 0.48 %
45 ‹{茧 2 0.48 %
46 ˆ¤•QŒ§ 2 0.48 %
47 •xŽRŒ§ 1 0.24 %
48 ²‰êŒ§ 1 0.24 %
49 Prefeitura de Shizuoka 1 0.24 %

4-Ž”ˆç—ð [415]
1 ‚P‚O”NˆÈã 149 35.90 %
2 ‚P”N–¢–ž 74 17.83 %
3 ‚T”NˆÈã‚P‚O”N–¢–ž 62 14.94 %
4 ‹ß‚¢«—ˆ‚ÉŽ”‚¤—\’è 46 11.08 %
5 ‚P”NˆÈã‚R”N–¢–ž 43 10.36 %
6 ‚R”NˆÈã‚T”N–¢–ž 35 8.43 %
7 Œ¢‚ðŽ”‚¤—\’è‚È‚µ 5 1.20 %
8 Irá manter no futuro próximo 1 0.24 %

5-Ž”ˆç“ª” [415]
1 ‚P•C 183 44.10 %
2 ‚Q•C 76 18.31 %
3 ‚±‚ê‚©‚玔‚¤—\’è 43 10.36 %
4 ‚R•C 31 7.47 %
5 ‚T`‚P‚O•C 28 6.75 %
6 ‚O•C 17 4.10 %
7 ‚Q‚P•CˆÈã 16 3.86 %
8 ‚S•C 10 2.41 %
9 ‚P‚P`‚Q‚O•C 9 2.17 %
10 ‚O•C Ž”‚¤—\’è‚È‚µ 1 0.24 %
11 Um animal 1 0.24 %

6-Ž”ˆçŠÂ‹« [415]
1 Žº“à 289 69.64 %
2 Žº“à‚ÆŽºŠO‚Ì—¼•û 74 17.83 %
3 Œ¢‚ðŽ”‚Á‚Ä‚¢‚È‚¢ 28 6.75 %
4 ŽºŠO 23 5.54 %
5 Tanto o interior e exterior 1 0.24 % @

7-Œ¢‚Æ—·s‚ÌŒoŒ±” [408]
1 ‚O‰ñi‚¢‚‚©s‚Á‚Ă݂½‚¢j 173 42.40 %
2 ‚P`‚T‰ñ 129 31.62 %
3 ‚U`‚P‚O‰ñ 36 8.82 %
4 Œ¢‚ðŽ”‚Á‚Ä‚¢‚È‚¢ 24 5.88 %
5 ‚Q‚O‰ñˆÈã 23 5.64 %
6 ‚P‚O`‚Q‚O‰ñ 13 3.19 %
7 ‚O‰ñis‚­‚‚à‚è‚È‚µj 9 2.21 %
8 (Sem a ir) 0 vezes 1 0.25 %

guid [1]
1 on 1 100.00 %